

Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire et sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 1 750.00 | TPS: 87.5 | TVQ: 174.56 | Total: 2 012.06
Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire et ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 2 500.00 | TPS: 125.00 | TVQ: 249.38 | Total: 2 874.38
Ce prix s’applique uniquement aux ordres et associations professionnelles et syndicats qui sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 3 000.00 | TPS: 150.00 | TVQ: 299.25 | Total: 3 449.25
Ce prix s’applique uniquement aux ordres et associations professionnelles et syndicats qui ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 4 500.00 | TPS: 250.00 | TVQ: 448.88 | Total: 5 173.88
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent +1 000 employé·es et sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 5 900.00 | TPS: 295.00 | TVQ: 588.53 | Total: 6 783.53
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent +1 000 employé·es et ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 7 900.00 | TPS: 395.00 | TVQ: 788.03 | Total: 9 083.03
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 500 et 999 employé·es et sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 4 500.00 | TPS: 225.00 | TVQ: 448.88 | Total: 5 173.88
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 500 et 999 employé·es et ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 6 200.00 | TPS: 310.00 | TVQ: 618.45 | Total: 7 128.45
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 200 et 499 employé·es et sont membres de Mentorat Québec. Sous-total: 3 000.00 | TPS: 150.00 | TVQ: 299.25 | Total: 3 449.25
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 200 et 499 employé·es et ne sont pas membres de Mentorat Québec. Sous-total: 4 400.00 | TPS: 220.00 | TVQ: 438.90 | Total: 5 058.90
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!