
Offert par
À propos de cette boutique
Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire et sont membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 1 850.00 | TPS: 92.5 | TVQ: 184.54 | Total: 2 127.04
Ce prix s’applique uniquement aux organisations à but non lucratif qui œuvrent à titre communautaire et ne sont pas membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 2 650.00 | TPS: 132.5 | TVQ: 264.34 | Total: 3 046.84
Ce prix s’applique uniquement aux ordres et associations professionnelles qui sont membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 3 200.00 | TPS: 160.00 | TVQ: 319.2 | Total: 3 679.2
Ce prix s’applique uniquement aux ordres et associations professionnelles qui ne sont pas membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 4 750.00 | TPS: 237.5 | TVQ: 473.81 | Total: 5 461.31
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent +1 000 employé·es et sont membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 6 100.00 | TPS: 305 | TVQ: 608.48 | Total: 7 013.48
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent +1 000 employé·es et ne sont pas membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 8 150.00 | TPS: 407.5 | TVQ: 812.96 | Total: 9 370.46
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 500 et 999 employé·es et sont membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 4 700.00 | TPS: 235 | TVQ: 468.83 | Total: 5 403.83
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 500 et 999 employé·es et ne sont pas membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 6 450.00 | TPS: 322.5 | TVQ: 643.39 | Total: 7 415.89
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 200 et 499 employé·es et sont membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 3 200.00 | TPS: 160 | TVQ: 319.2 | Total: 3 679.2
Ce prix s’applique uniquement aux entreprises, institutions et autres organisations qui comptent entre 200 et 499 employé·es et ne sont pas membres corporatifs de Mentorat Québec. Sous-total: 4 650.00 | TPS: 232.5 | TVQ: 463.84 | Total: 5 346.34
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!